কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ এ ১১:৪৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
বড়াইগ্রাম উপজেলার ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের অডিট নোটের আলোকে নির্ণীত কার্যকর সমবায় সমিতির তালিকাঃ
| নং | উপজেলা | অডিট বর্ষ | সমিতির নাম, ঠিকানা,নিবন্ধন নং ও তারিখ | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার | সঞ্চয় | নীটলাভ | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| | | | সিআইজিঃ ০১ | | | | | |
| ১ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | চামটা -১ কার্প মিশ্রচাষী সিআইজি (মৎস্য) স.স.লিঃ গ্রামঃ চামটা,পোঃ জোনাইল। রেজিঃ- ৪৪ তাং ২৪-০২-২০১৪ | ২০ | ৪০০০ | ৯৭৩৭৩ | ১২৭৮/৭৯ | |
| | | | মৎস্যজীবিঃ ৩০ | ২০ | ৪০০০ | ৯৭৩৭৩ | ১২৭৮/৭৯ | |
| ২ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | সাতইল উত্তরপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ সাতইল পোষ্টঃচান্দাই রেজিঃ- ৫৩ তাং- ০৫/০৬/২০১৮ | ২২ | ২০০০০ | ৯০৬০ | ১০০ | |
| ৩ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | সাতইল স্কুলপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ সাতইল পোষ্টঃ রাজাপুর রেজিঃ- ১০১ তাং- ১৭-১২-২০০৯ | ২০ | ৪০০০ | ৪০০০ | ৪০০ | |
| ৪ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | চামটা পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ চামটা পোষ্টঃ জোনাইল রেজিঃ- ১৩৬ তাং - ২১-০১-২০১০ | ২২ | ২১৯২০ | ৩৯৩৮০ | ১০০ | |
| ৫ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | জোনাইল ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ জোনাইল পোষ্টঃ জোনাইল রেজিঃ ১২৫ - তাং- ৩০-০৪-১৯৭৪ | ২০ | ৫০০০ | ১১২০০ | ৪৫০ | |
| ৬ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | শ্রীরামপুর দক্ষিণপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গ্রাম-শ্রীরামপুর পোষ্টঃশ্রীরামপুর লিঃ রেজিঃ ২১২ - তাং- ১৭-১০-২০১০ | ২৫ | ১২০০০ | ৬৯৬০ | --- | |
| ৭ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | নগর গোপালপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ নওগ্রাম পোষ্টঃ গড়মাটি রেজিঃ- ১১৯৪ তাং- ১৭-০৬-১৯৭০ | ৪৭ | ৬১০০ | ৭৬৯০ | ১৫০ | |
| ৮ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | সাতইল চিকনাই নদী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ সাতইল পোষ্টঃচান্দাই রেজিঃ- ১ তাং- ০১/০২/২০২৩ | ২০ | ২০০০০ | ২২০০০ | ২০০ | |
| ৯ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | গড়মাটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ গড়মাটি পোষ্টঃ গড়মাটি রেজিঃ- ১২ তাং- ১১/১১/২০১৯ | ২০ | ২১০০০ | ২২৭৫০ | ৭৮২ | |
| ১০ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | সাতইল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ সাতইল পোষ্টঃচান্দাই রেজিঃ- ৯৯ তাং- ১৭-১২-২০০৯ | ২০ | ১৭৫০০ | ১৬১০০ | ১০০ | |
| ১১ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বড়াইগ্রাম ইউনিয়ন যুব মহিলা মৎস্যজীবি স.স.লিঃ গ্রাম- চন্ডিপুর, ডাকঘর- রামেশ্বরপুর রেজিঃ- ২৩ তাং- ২৩-১১-২০১১ | ২০ | ৩২০০ | ২১৪২০ | ১০০ | |
| ১২ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | সাতইল মসজিদপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ সাতইল পোষ্টঃ রাজাপুর রেজিঃ- ১২৭ তাং- ১৩-০১-২০১০ | ২০ | ৪০০০ | ২৩১৭০ | ৫০০ | |
| ১৩ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | মনপেরীত দক্ষিণপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় স.লিঃ গ্রামঃ মনপেরীত পোষ্টঃ লক্ষীচামারী রেজিঃ- ৩ তাং- ০৫/০৭/২০১২ | ২৫ | ৯১০০ | ২০০০০ | ৯৯৬ | |
| ১৪ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | মালিপাড়া উত্তরপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ মালিপাড়া,পৌঃ হারোয়া রেজিঃ- ১১১ তাং- ১০/০১/২০১০ | ২১ | ৮৪০০ | ২৬৮২০ | ৭৫০ | |
| ১৫ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | শরিষাহাট মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ শরিষাহাট পোষ্টঃ হাবিবাবাদ রেজিঃ ৫৫ - তাং ১২/০৩/২০১২ | ২০ | ৪০০০ | ২২৮৭০ | ৫০০ | |
| ১৬ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | কুশমাইল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কুশমাইল পোষ্টঃ হরিপুর রেজিঃ- ২৪ তাং ০৩/০৯/২০১৩ | ২২ | ৮৮০০ | ২১৩১০ | (-)১২৬০ | |
| ১৭ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | পারকোল উত্তর পাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ পারকোল পোষ্টঃআগ্রান রেজিঃ- ১১৩ তাং ১০/০১/২০১০ | ২১ | ৩৮০০ | ৩১৯৪০ | ৩৬২ | |
| ১৮ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | গাড়ফা পূর্ব পাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃগাড়ফা,পোঃ চান্দাই। রেজিঃ- ১০২ তাং ২৩-১২-২০০৯ | ২০ | ৯২০০ | ১৪৭৪০ | ৩৮৫ | |
| ১৯ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | চামটা পুর্বপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ। গ্রামঃচামটা,পোঃ জোনাইল। রেজিঃ ১৬৮ - তাং ২৮-০৩-২০১০ | ২০ | ৮২০০ | ১০৪৪০ | ৮০০ | |
| ২০ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | পারকোল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ পারকোল পোষ্টঃআগ্রান রেজিঃ- ১১৫ তাং ১০/০১/২০১০ | ২৫ | ৬০০০ | ১৯৩০০ | ২৭০ | |
| ২১ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | মালিপাড়া পশ্চিম পাড়া মৎস্যজীবী সমবায় গ্রামঃ মালিপাড়া পোষ্টঃ হারোয়া স.লিঃ রেজিঃ- ৯৮ তাং ১৭-১২-২০০৯ | ২০ | ৩৪৫০ | ৩২৪১০ | ১০০ | |
| ২২ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | ০৪নং নগর ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ থানাইখাড়া পোষ্টঃ নগর রেজিঃ- ৬৫ তাং ২৪-০১-২০০৮ | ৭৬ | ২৫৬০০ | ২১৫৮০ | ১৫০ | |
| ২৩ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | গাড়ফা পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ গাড়ফা পোষ্টঃ চান্দাই রেজিঃ ১০৪ - তাং ২৩-১২-২০০৯ | ২৬ | ৩৯০০ | ২৬৫২২ | ৩৯৭ | |
| ২৪ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | পূর্নকলস মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ পূর্ন কলস পোষ্টঃ রাজাপুর রেজিঃ- ৪৪ তাং ০৭/০৬/২০১১ | ২৬ | ৫০০০ | ৯৬৪০ | ১০০ | |
| ২৫ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | ০৭ নং চান্দাই ইউনিয়ন মৎস্যজীবী সমবায় স.লিঃ গ্রামঃ সাতইল পোষ্টঃচান্দাই রেজিঃ- ২৪৯ তাং ২৫-০৫-১৯৭৭ | ৩১ | ৫০৪০ | ৯৬১০ | ৩০০ | |
| ২৬ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | মনপেরীত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ মনপেরীত পোষ্টঃ লক্ষীচামারী রেজিঃ- ৯৭ তাং ১৭-১২-২০০৯ | ২৫ | ৩৮০০ | ২৪০৩০ | ৬৩০ | |
| ২৭ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | ক্ষিদ্র আটাই পাঙ্গীর দিঘা মৎস্যজীবি সমবায় স.লিঃ গ্রামঃ ক্ষিদ্র আটাই পোষ্টঃ নগর রেজিঃ- ৭৬ তাং ০৭/০৪/২০০৮ | ৬৬ | ৪৫৫০০ | ১,৯১,৩৪০ | (-)৮৫২৩ | |
| ২৮ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | পারকোল মধ্যপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ পারকোল পোষ্টঃআগ্রান রেজিঃ- ১১৪ তাং ১০/০১/২০১০ | ২২ | ৪৪০০ | ২৩৮০০ | ৮৫৮ | |
| ২৯ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | পারকোল দক্ষিণপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ পারকোল পোষ্টঃআগ্রান রেজিঃ- ১১২ তাং ১০/০১/২০১০ | ২২ | ৪৪০০ | ২৩৮০০ | ৮৫৮ | |
| ৩০ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | চন্ডিপুর পূর্বপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ চন্ডিপুর পোষ্টঃ রামেশ্বরপুর রেজিঃ- ১৪৮ তাং ০৩/০৩/২০১০ | ২০ | ৫৭০০ | ৯৪০০ | -- | |
| ৩১ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | আটুয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: গ্রাম:আটুয়া,পো: হারোয়া,বড়াইগ্রাম রেজিঃ- ১১৬ তাং ১০/০১/২০১০ | ২৮ | ৫৬০০ | ২৪৬৯০ | ৬৯৬ | |
| | | | মহিলা ঃ০৩ | ৭৯২ | ৩০৪৬১০ | ৫৫৬৬৩২ | | |
| ৩২ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | জোনাইল মহিলা কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ জোনাইল পোষ্টঃ জোনাইল রেজিঃ- ৩৯ তাং ১৫-০৬-২০২০ | ৭৯৬ | ৩০৮২০৯০ | ১০৫৩৭৯৫ | ৫০১১৭২ | |
| ৩৩ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বোর্ণী বিজয়ী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বোর্ণী পোষ্টঃ জোনাইল রেজিঃ- ৫ তাং ১২/০২/২০২২ | ৪২২ | ১৫৬৫৩৬২ | ৩৮৩৯৯০ | - | |
| ৩৪ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | আমরা স্বাধীন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ নটাবাড়িয়া পোঃ জোয়ারী রেজিঃ- ২০ তাং ০৯/১২/২০১৫ | | | | | |
| | | | পাবসসঃ০৬ | | | | | |
| ৩৫ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | সাতৈল বিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ। গ্রামঃ সাতৈল,পোঃ চান্দাই। রেজিঃ- ৬ তাং ০৩/১০/২০০০ | ৩১১ | ১৫৫৫ | ১৫২৫৪০ | - | |
| ৩৬ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | কড়িয়াল বিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ। গ্রামঃ মনপেরীত পোষ্টঃ লক্ষীচামারী রেজিঃ- ৭ তাং ০১/০১/২০১৫ | ৩৩৬ | ১৭৩০০ | ১৬৩২০৭ | - | |
| ৩৭ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | ধলাই বিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ। গ্রামঃ লক্ষীকোল,পোঃ বড়াইগ্রাম। রেজিঃ ৩১ - তাং ০৩/১০/২০০০ | ২১২ | ১০৬৮০ | ১৩০৪৬৪ | | |
| ৩৮ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | কুমারখালী বিল পানি ব্যবস্থাপনা স.স.লিঃ গ্রামঃকুমারখারী,পোঃ জোনাইল রেজিঃ- ৫১ তাং ১৪-০৩-১৯৯৯ | ৩০০ | ৩৭৮০০ | ২১১০৬২ | ৬৩০ | |
| ৩৯ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বাগডোব বিলগোড়িলা বিল পানি ব্যবস্থাপনা স.স.লিঃ গ্রামঃ বাগডোব,পোঃ লক্ষীকোল। রেজিঃ- ৩ তাং ৩১-০৮-২০০৫ | ৪০৫ | ৪৮০০০ | ২৮৭৬৮০ | ০ | |
| ৪০ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | মেছোঘাটা বিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ দাসগ্রাম,পোঃ চান্দাই। রেজিঃ- ১৬ তাং ৩১-১০-২০০৬ । | ৫৫৪ | ৬৯৬৬০ | ২৪১০৫০ | - | |
| | | | সার্বিকগ্রাম উন্নয়নঃ০৮ | ২১১৮ | ১৮৪৯৯৫ | ১১৮৬০০৩ | | |
| ৪১ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | আগ্রান সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ আগ্রান পোষ্টঃ আগ্রান রেজিঃ- ২৪ তাং ২১-১২-২০১৭ | ২৯ | ২৯০০০ | ৬৫৭৭০ | - | |
| ৪২ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | রাজ্জাকমোড় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ রাজ্জাকমোড় পোষ্টঃ লক্ষীকোল রেজিঃ- ৩৯ তাং ১০/০৩/২০১৯ | ১০৪ | ৫৫৯০০ | ৫২৬১৫৩ | - | |
| ৪৩ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | চৌমুহান সম্প্রীতি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন স.স.লিঃ গ্রামঃ চৌমুহান পোষ্টঃ নগর রেজিঃ- ১৯ তাং ২০-১২-২০২০ | ৫৬ | ৩১৪৭৫০ | ২১৬৬৬০ | - | |
| ৪৪ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | গড়মাটি সততা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ণ স.স.লিঃ গ্রামঃ গড়মাটি পোষ্টঃ গড়মাটি রেজিঃ- ১৫ তাং ২১-১০-২০১৮ | ২১২ | ৬৯৫০০ | ২৭৮৫৩৬৬ | ২৭৪৯৫ | |
| ৪৫ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বনপাড়া রুপসী বাংলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন স.স.লিঃ গ্রামঃ বনপড়া, পোঃহারোয়া। রেজিঃ- ৫ তাং ২২-০৭-২০১৮ | ১২৮ | ১৭১০০ | ৪৭৪৮৫০ | ১১৮০ | |
| ৪৬ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | কামারখারী ফুলকলী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন স.স.লিঃ গ্রামঃ কুমারখালী পোষ্টঃ নগর রেজিঃ- ১৩ তাং ১১/১১/২০১৯ | ১১৮ | ৫২৩৪০০ | ১৮০১৭৯ | ০ | |
| ৪৭ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | পাঁচবাড়িয়া আদর্শ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন স.স.লিঃ গ্রামঃ পাঁচবাড়িয়া পোষ্টঃ পাচবাড়িয়া রেজিঃ- ৪১ তাং ০২/১২/২০১২ | ১৯৭ | ৬৭২০০ | ৩৯৯৭১২১ | ১০৩২৮৬ | |
| ৪৮ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বড়াইগ্রাম বড়াল সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন স.স.লিঃ গ্রামঃ লক্ষীকোল,পোঃ লক্ষীকোল রেজিঃ- ২২ তাং ০৪/১২/২০১৮ | ৩৬২ | ৮৮৭০০ | ৩১০৭৭১৭ | - | |
| | | | ব্যবসায়ীঃ ১৪ | ১২০৬ | ১১৬৫৫৫০ | ১১৩৫৩৮১৬ | | |
| ৪৯ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | চামটা চলনবিল ব্যাবসায় সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ চামাট পোষ্ঠঃ হরিপুর রেজিঃ- ৫ তাং ১৮-০৮-২০২০ | ১০০ | ২৫০০০ | ১১৫৫৬০৪ | - | |
| ৫০ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | জোনাইল খ্রীষ্ঠান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি গ্রামঃ জোনাইল পোষ্টঃ জোনাইল রেজিঃ- ২৩ তাং ১৭-০৮-২০২১ | ৮৮৩ | ১৭৩৫২২০ | ২৭১১৬৫০ | ৮১৩৬৩ | |
| ৫১ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বড়াইগ্রাম সেতু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃলক্ষীকোল পোষ্টঃ লক্ষাকোল রেজিঃ ৯ - তাং ১৮-০৪-২০২২ | ২০ | ২০০০০ | ২০০০০ | - | |
| ৫২ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | কালিকাপুর স্বপ্ন সুদুর ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃকালিকাপুর পোষ্টঃ হারোয়া রেজিঃ- ২ তাং ০৮/০৮/২০১৯ | ২৩৩ | ৪৪৭০০ | ২৯৬৬৭০০ | ৭১৯৯৬ | |
| ৫৩ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | জীবিকা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কালিকাপুর পোঃ হারোয়া রেজিঃ- ১২ তাং ১১/১০/২০২০ | ৬১ | ২৪১০০ | ২১২২৮০ | ২৫০ | |
| ৫৪ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | কালিকাপুর উদিয়মান ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কালিকাপুর পোষ্টঃ হারোয়া রেজিঃ- ১৮ তাং ২০-১২-২০২০ | ৩০ | ৩৮৬০০ | ৯০০০০ | | |
| ৫৫ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | নাটোর জেলা ছাগল ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ। গ্রামঃ লক্ষীকোল, পোঃ লক্ষীকোল রেজিঃ- ৩৯ তাং ১৮-০৩-২০১৮ | ১৮৬ | ১৮৬০০ | ২০১৩৪০০ | ০ | |
| ৫৬ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বনপাড়া সোনার বাংলা ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বনপাড়া বাইপাস পোঃ হারোয়া রেজিঃ- ১ তাং ২৫-০৭-২০১৬ | ২০ | ২০০০০ | ৩০৩৫৯০ | ৩৪১৪ | |
| ৫৭ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বনপাড়া ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বনপাড়া পোষ্টঃ হারোয়া রেজিঃ- ২২ তাং ০২/০২/২০২০ | ১০৯ | ২৮০০০ | ৪২৬৬৮০ | ৯২৯ | |
| ৫৮ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বড়াইগ্রাম স্বাধীন ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ জোয়াড়ী পোষ্টঃ জোয়াড়ী রেজিঃ- ১৬ তাং ২০-১২-২০২০ | ২০ | ২০০০০ | ৩০০০০ | - | |
| ৫৯ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বড়াইগ্রাম একতা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ মোখাড়া পোষ্টঃ নওপাড়া রেজিঃ- ৩১ তাং ১৮-০৩-২০২০ | ৯৫ | ৩১০০০ | ৩২৮৭৪৯৭ | ১০০৮ | |
| ৬০ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | মশিন্দা বন্ধূ ক্যলাণ ব্যাবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ মশিন্দা পোষ্টঃ পাঁচবাড়িয়া রেজিঃ- ১৭ তাং ২০-১২-২০২০ | ৪৮ | ২৩৯০০ | ৯৮৬৬৮০ | ১৮৮৬১ | |
| ৬১ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বনপাড়া প্রগতি ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ। গ্রামঃ বনপাড়া , পোঃ হারোয়। রেজিঃ- ৫ তাং ০১/১০/২০১৯ | ২০ | ২৪০০০ | ২৭৮৫২০ | ৪৪১০ | |
| ৬২ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | সূর্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ শিবপুর পোষ্টঃ গড়মাটি রেজিঃ- ১৬ তাং ১৯-০৬-২০২৩ | ৯৯ | ২০০০০ | ৬৬২৩৪০ | (১৮০০) | |
| | | | সঞ্চয় ও ঋনদানঃ০৫ | ১৯২৪ | ২০৭৩১২০ | ১৫১৪৪৯৪১ | | |
| ৬৩ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | প্রভাতি সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ। গ্রামঃ বড়াইগ্রাম,পোঃ বড়াইগ্রাম রেজিঃ- ১১ তাং ২৯-১০-২০১৫ | ২১ | ২৩০০০ | ৬৮৪০০ | ৮০০ | |
| ৬৪ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | আমানা সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপা. সো. লিঃ। গ্রামঃ বনপাড়া,হারোয়া। রেজিঃ- ১৭ তাং ২৭-০৮-২০১৩ | ১১৯ | ২২৩২০০ | ৬৭৯০৫৪ | ১২৬৬০ | |
| ৬৫ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বন্ধন সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ। গ্রামঃপারবোর্নী,পোঃ জোনাইল রেজিঃ- ৩৩ তাং ১৫-১১-২০১২ | ২০ | ৩৬২৫০ | ২২২৬২০ | ৩৬৪৮ | |
| ৬৬ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | সেতু সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লি গ্রামঃ মহিষভাঙ্গা,পোঃ হারোয়া। রেজিঃ- ২১ তাং ১০/১২/২০১৫ | ৮০ | ৭৬৪০০ | ৮৬১৯১ | ১০০২২ | |
| ৬৭ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | সমতা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ। গ্রামঃ আহম্মেদপুর,পোঃ আহম্মেদপুর। রেজিঃ- ৫৩ তাং ১০/১১/২০১৩ | ১৯৯৯ | ৩৭২৮০০ | ৬১১৫৪৩৫ | ১৭১৪৯৩ | |
| | | | | ২২৩৯ | ৭৩১৬৫০ | ৭১৭১৭০০ | | |
| | | | বহুমূখীঃ১৫ | | | | | |
| ৬৮ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বোর্নী খ্রিষ্টান ধর্মপল্লী বহুমূখী সঞ্চয়ী সমবায় সঃ লিঃ গ্রামঃ জোনাইল পোষ্টঃ জোনাইল রেজিঃ- ১৪ তাং ২২-০১-২০০৬ | ১৮৫৫ | ৭৬১০৭৯৭ | ৬১৫৭৯৮৩ | - | |
| ৬৯ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বড়াইগ্রাম ইউসিএমপিএস লিঃ গ্রামঃ বড়াইগ্রাম পোষ্টঃ বড়াইগ্রাম রেজিঃ- ১১ তাং ২৮-০৯-১৯৪৮ | ৫৩৯ | ১৪৭১ | ৬৮৮০ | - | |
| ৭০ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | জোনাইল দিগন্ত সঞ্চয়ী বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ। গ্রামঃজোনাইল , পোঃ জোনাইল। রেজিঃ- ১ তাং ০২/০৯/২০১০ | ২১১ | ৩৬৩৬০০ | ১৩৩০৭২ | ১০৩৯৫ | |
| ৭১ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | কুরশাইট বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কুরশাইট পোষ্টঃ জোনাইল রেজিঃ- ৪৫ তাং ২৮-১১-২০০৭ | ২০ | ৪৩৮০০ | ১৭৮৫০২ | ২৪১০ | |
| ৭২ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | চৌমহন আশ্রয়ণ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ চৌমহন,পোঃ নগর। রেজিঃ- ৪২ তাং ৩১-১০-২০০৭ | ৪০ | ৪০০০ | ৪৪১২২ | ১৪৩৮ | |
| ৭৩ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | বাহিমালি আশ্রয়ণ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ। গ্রামঃ বাহিমালি,পোঃ হারোয়া। রেজিঃ- ৩৯ তাং ০৩/১০/২০০৭ | ৩০ | ৫৩০০ | ২৯৫১৮ | ১৬৪৪ | |
| ৭৪ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | জোনাইল উদ্দোমী সঞ্চয়ী বহুমূখী সমবায় সমিতি লি গ্রামঃ জোনাইল পোষ্টঃ জোনাইল রেজিঃ- ১৭ তাং ০৬/১১/২০১৮ | ৭৮৪ | ৫৮১০৩১৯ | ৮৫০০৯৬৩ | ১০৩২৭৪ | |
| ৭৫ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | ফেয়ার সমাজকল্যাণ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ তিরাইল পোষ্টঃ আগ্রান রেজিঃ- ২৫ তাং ১৭-১২-২০০৬ | ২২৮ | ১০২৫০০ | ২৭১০১৩২ | ৬৩১২০ | |
| ৭৬ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | সীমান্ত বহূমীখী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ জোনাইল পোষ্ঠঃ জোনাইল রেজিঃ ১৬৭ - তাং ২৮-০৩-২০১০ | ৮৪ | ৪০০০০ | ৫০০০০ | ১২০০ | |
| ৭৭ | বড়াইগ্রাম | ২০২৩-২০২৪ | প্রত্যাশা সঞ্চয়ী বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ বাগডোব পোঃ লক্ষীকোল রেজিঃ- ১৮ তাং ০৭/০৫/২০০৮ | ৯২ | ৩৬০০০ | ৪৪৪১০০ | ১০০ | |
